模拟盘 · 候选P原版
初始 ¥100,000 · 2026-10-15 起 · 数据截至 2026-11-18 · 纸面模拟,不构成投资建议总资产
¥100,000
今日 +0.00%
累计收益
+0.00%
盈亏 ¥0
同期沪深300
-4.37%
超额 +4.37%
最大回撤
+0.00%
股票仓位 0%
市场广度
12%
≥50% 才开新仓
今日状态
2026-11-18市场广度低于50%,今日不开新仓
净值曲线
25 个交易日模拟盘净值沪深300(同期)
当前持仓
0 / 8 格 · 现金 ¥100,000暂无
明日买单
暂无
已平仓交易
暂无
每日明细
表格版(与曲线同源)| 日期 | 总资产 | 当日 | 现金 | 股票 | 持仓 | 买 | 卖 | 沪深300 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3984 | 12% |
| 2026-11-17 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3976 | 15% |
| 2026-11-16 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 17% |
| 2026-11-13 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4016 | 19% |
| 2026-11-12 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 23% |
| 2026-11-11 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4076 | 26% |
| 2026-11-10 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4059 | 25% |
| 2026-11-09 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 21% |
| 2026-11-06 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4054 | 21% |
| 2026-11-05 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4113 | 24% |
| 2026-11-04 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4101 | 20% |
| 2026-11-03 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4009 | 17% |
| 2026-11-02 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4017 | 16% |
| 2026-10-30 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 12% |
| 2026-10-29 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 14% |
| 2026-10-28 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4084 | 19% |
| 2026-10-27 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 15% |
| 2026-10-26 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4104 | 21% |
| 2026-10-23 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 20% |
| 2026-10-22 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 15% |
| 2026-10-21 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4112 | 23% |
| 2026-10-20 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4152 | 25% |
| 2026-10-19 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4175 | 23% |
| 2026-10-16 | ¥100,000 | +0.00% | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 25% |
| 2026-10-15 | ¥100,000 | - | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4166 | 22% |
规则(与回测原版一致):同一套强势股缩量回踩选股,只靠市场广度 ≥50% 决定能否开新仓,没有沪深300 开关、没有止损;每格 = 总资产 / 8,满仓,按整手;持有以来收盘最高涨幅到 +20% 后,下一个收盘确认、再次日开盘卖出(回测源实现的一天延迟),或满 120 日卖出;次日高开 ≥4.5% 不追,低开 ≤−4.5% 或停牌顺延;排除北交所与 ST;单边费用 0.15%,现金不计息。起始 2026-10-15。