模拟盘 · 交易系统 v1
初始 ¥100,000 · 2026-10-15 起 · 数据截至 2026-11-18 · 纸面模拟,不构成投资建议总资产
¥100,143
今日 +0.01%
累计收益
+0.14%
盈亏 ¥143
同期沪深300
-4.37%
超额 +4.52%
最大回撤
+0.00%
股票仓位 0%
大盘开关
关(空仓等待)
沪深300 3984 / MA60 4316
今日状态
2026-11-18沪深300 低于 60 日线:不开新仓,持仓次日开盘卖出
净值曲线
25 个交易日模拟盘净值沪深300(同期)
当前持仓
0 / 8 格 · 现金 ¥100,143暂无
明日买单
暂无
已平仓交易
暂无
每日明细
表格版(与曲线同源)| 日期 | 总资产 | 当日 | 现金 | 股票 | 持仓 | 买 | 卖 | 沪深300 | 开关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | ¥100,143 | +0.01% | ¥100,143 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3984 | 关 |
| 2026-11-17 | ¥100,137 | +0.01% | ¥100,137 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3976 | 关 |
| 2026-11-16 | ¥100,131 | +0.01% | ¥100,131 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 关 |
| 2026-11-13 | ¥100,125 | +0.01% | ¥100,125 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4016 | 关 |
| 2026-11-12 | ¥100,119 | +0.01% | ¥100,119 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 关 |
| 2026-11-11 | ¥100,113 | +0.01% | ¥100,113 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4076 | 关 |
| 2026-11-10 | ¥100,107 | +0.01% | ¥100,107 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4059 | 关 |
| 2026-11-09 | ¥100,101 | +0.01% | ¥100,101 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 关 |
| 2026-11-06 | ¥100,095 | +0.01% | ¥100,095 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4054 | 关 |
| 2026-11-05 | ¥100,089 | +0.01% | ¥100,089 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4113 | 关 |
| 2026-11-04 | ¥100,083 | +0.01% | ¥100,083 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4101 | 关 |
| 2026-11-03 | ¥100,077 | +0.01% | ¥100,077 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4009 | 关 |
| 2026-11-02 | ¥100,071 | +0.01% | ¥100,071 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4017 | 关 |
| 2026-10-30 | ¥100,065 | +0.01% | ¥100,065 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 关 |
| 2026-10-29 | ¥100,060 | +0.01% | ¥100,060 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 关 |
| 2026-10-28 | ¥100,054 | +0.01% | ¥100,054 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4084 | 关 |
| 2026-10-27 | ¥100,048 | +0.01% | ¥100,048 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 关 |
| 2026-10-26 | ¥100,042 | +0.01% | ¥100,042 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4104 | 关 |
| 2026-10-23 | ¥100,036 | +0.01% | ¥100,036 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 关 |
| 2026-10-22 | ¥100,030 | +0.01% | ¥100,030 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 关 |
| 2026-10-21 | ¥100,024 | +0.01% | ¥100,024 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4112 | 关 |
| 2026-10-20 | ¥100,018 | +0.01% | ¥100,018 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4152 | 关 |
| 2026-10-19 | ¥100,012 | +0.01% | ¥100,012 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4175 | 关 |
| 2026-10-16 | ¥100,006 | +0.01% | ¥100,006 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 关 |
| 2026-10-15 | ¥100,000 | - | ¥100,000 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | 4166 | 关 |
规则:沪深300 收盘在 60 日线上才开新仓;强势股缩量回踩选股,每格 = 总资产 × 50% / 8,按整手;收盘较买入价 +20% 止盈、−10% 止损、大盘破线或满 120 日,次日开盘卖出;次日高开 ≥4.5% 不追,低开 ≤−4.5% 或停牌顺延;排除北交所与 ST;单边费用 0.15%,现金年化 1.5% 计息。起始 2026-10-15。